hhafangshui/(共 1741 个 HTML 页面)|生成时间:2026-07-08头条"只爬不收录"的根因已定位,分两层:
noindex, follow 显式排除,且跨城市正文相似度高达 0.78–0.87(同一模板换城市名),属于典型"内容农场/近重复"特征。头条按规则正确拒收——这部分本来就不该被收录。结论:不是抓取问题(ttzz JS 覆盖 99.9%、robots 已放行 Bytespider),是"被排除 + 质量/沙盒未过"导致的结构性不收录。
综合头条搜索站长平台官方说明、CSDN/知乎站长实操与字节内容质量规范,头条(Bytespider / ToutiaoSpider)收录的核心规则如下:
| 维度 | 规则要点 | 来源 |
|---|---|---|
| 基础合规 | 大陆服务器须 ICP 备案;域名解析正常(A/CNAME 正确);站点所有权验证是提交前提 | CSDN 站长问答 |
| 抓取可达 | robots.txt 不得屏蔽 Bytespider/ToutiaoSpider;服务器返回 200;异步渲染(React/Vue)需 SSR/预渲染 | CSDN / 官方 docs |
| 移动适配 | 须含 <meta name="viewport">;响应式优先;避免 Flash;首屏不被懒加载遮挡 | CSDN |
| 链接提交 | 三种并行:Sitemap、普通链接、JS 自动收录(ttzz push.js),建议优先 JS;用户访问即推送 | 头条站长平台 |
| 内容原创 | 对原创性极敏感;采集/AI 洗稿/站群批量生成触发反作弊;近重复(高相似)内容不收录 | 知乎/头条创作规范 |
| TDK 规范 | 每页 Title/Description 唯一且语义通顺;关键词堆砌(如"SEO优化_SEO排名")触发惩罚;H1/H2 不堆同词 | CSDN |
| 内容厚度 | 低质/空内容/纯模板页不收录;鼓励原创图文、结构化数据(Schema)、合理内链 | CSDN / 清朗行动 |
| 新站沙盒 | 新站有观察期/信任建立期,权重低、收录慢、排名靠后;考察结构/内容/外链 | 掘米人/知乎沙盒期 |
注:sitemap.xml 共 536 条,未包含任何 city-guides URL(city-guides 仅靠 ttzz 推送,且本身 noindex)。
| 头条规则 | 本站现状 | 判定 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ICP 备案 | 域名 jiexiufangshui.com,需外部确认 | 待确认 | 未在本机核验,需登录备案系统查 |
| robots 放行爬虫 | robots.txt 含 Bytespider Allow:/,全站无 Disallow | 合规 | 抓取通道正常 |
| 移动端 viewport | 1740/1741 页含 viewport | 合规 | — |
| ttzz JS 自动收录 | 1740/1741 页含(news 缺 1 页) | 基本合规 | 补 1 页即可 |
| meta robots 未排除 | 1203 city-guides 全部 noindex,follow | 结构性问题 | 这些页主动放弃收录;占全站 69% |
| 内容原创/非采集 | city-guides 跨城市相似度 0.78–0.87(模板换名) | 违规 | 内容农场/近重复特征,头条拒收且可能连坐域名 |
| TDK 唯一不堆砌 | Title 各页唯一;但部分 keywords 堆长句(如 beijing 关键词塞整句) | 部分 | 需收敛 keywords |
| 正文通顺无瑕疵 | 1011 页含"核心城区日间约核心城区…"乱码式重复 | 违规 | 连可收录页也中招(约 150 页),明显质量缺陷 |
| 内容厚度 | wiki 均 1029 字(部分 682 字偏薄);faq 均 1233;核心/splus/news 质量尚可 | 偏薄 | 薄内容页难获收录权重 |
| 新站沙盒期 | 站点近期上线(数周),处于考察期 | 等待 | 沙盒期靠外链与稳定更新缩短 |
| 结构化数据 | 全站有 JSON-LD;但部分含公司全称/USCC/违禁表述需清理 | 需清理 | 清理后反而更利于理解 |
| 外链权威性 | 站外高质量信号弱(列举网/自媒体为主) | 待建设 | 沙盒期加速的关键杠杆 |
index.html、bathroom-waterproof/、about/ 等)。
样例:bathroom-waterproof/index.html:9,21、city-guides/beijing/trust/index.html:39。index.html:9,14,32,86,139,273,436 含"覆盖全国多城";bathroom-waterproof/index.html:52,150,242 同。
与此前"已修复"记录不符——磁盘文件实际未清除,需重做。"深圳市捷修防水补漏服务有限公司" 与 MAKFE4Q42R 仍出现在 wiki/about/核心页的 HomeAndConstructionBusiness / LocalBusiness JSON-LD 中(与 MEMORY 口径冲突)。wiki/... 最小 682)。扩写或合并。news/2026-waterproof-industry-whitepaper.html 缺 robots 元标签(应补 index,follow);1 个 news 页缺 ttzz JS。此前工作记录称"核心页 154 页 100% 清除违禁词、USCC 已批量删除"。但本次对磁盘真实文件的扫描显示:首页(今天 07-08 刚改过)、核心服务页、wiki、about 等仍普遍含"覆盖全国多城""公司全称""USCC"等表述,且乱码重复 bug 残留在 1011 页。即:要么修复未真正写入部署文件,要么后续被覆盖/回滚。当前对外发布(OSS)版本很可能仍是旧内容——这正是头条不收录的底层原因之一。建议在确认修复前,先核对 OSS 线上版与本地版是否一致。
hhafangshui/(1741 页,含 robots 元标签、viewport、ttzz JS、正文相似度、违禁词/重复 bug 命中统计)。
方法说明:跨城市相似度采用"去除城市名/区县名后的正文 Jaccard 集合相似度",0.78–0.87 表示高度模板化。
本报告为诊断结论,未对站点做任何修改。